千葉県

2026年10月3日:SAP野田店

台番号 機種名 差枚 回転数
565 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +3,226 9,335
566 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +1,225 8,355
567 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +5,189 9,334
568 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +4,880 7,990
569 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 -2,079 8,093
570 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +268 9,305
台番号 機種名 差枚 回転数
341 パチスロ甲鉄城のカバネリ +2,727 6,554
342 パチスロ甲鉄城のカバネリ +1,147 6,011
343 パチスロ甲鉄城のカバネリ +288 7,026
台番号 機種名 差枚 回転数
611 ファンキージャグラー2 +1,328 8,753
612 ファンキージャグラー2 +653 6,277
613 ファンキージャグラー2 +2,428 9,448
614 ファンキージャグラー2 +521 5,830
615 ファンキージャグラー2 +286 5,166
台番号 機種名 差枚 回転数
269 A‐SLOT+ 異世界かるてっとBT -661 860
270 A‐SLOT+ 異世界かるてっとBT +176 2,842
271 A‐SLOT+ 異世界かるてっとBT +82 2,981
記事一覧に戻る