東京都

2026年9月13日:PIA八王子店

台番号 機種名 差枚 回転数
5089 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -3,755 8,790
5090 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +11,156 6,933
5091 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -1,339 5,286
5092 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +4,501 7,623
5093 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +12,088 7,918
5094 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +3,942 9,140
5095 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +11,806 7,139
5096 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +5,768 8,862
5097 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +6,912 8,141
5098 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +355 9,696
5099 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +3,335 8,126
5100 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -4,079 7,971
5101 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -666 5,366
5102 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +5,174 7,555
5103 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +6,112 6,232
5104 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -4,827 5,069
5105 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +8,150 7,666
5106 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -941 6,868
5107 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -4,847 5,280
5108 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +9,168 8,978
5109 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -1,157 5,878
5110 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -78 8,189
記事一覧に戻る