東京都

2026年9月8日:マルハン八王子四谷店

台番号 機種名 差枚 回転数
448 スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ +8,109 1,297
449 スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ +348 2,336
450 スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ +8,844 7,264
451 スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ -1,112 1,725
452 スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ +3,110 3,253
台番号 機種名 差枚 回転数
461 スマスロ ストリートファイター6 +3,201 817
462 スマスロ ストリートファイター6 +3,641 1,335
463 スマスロ ストリートファイター6 +513 2,490
台番号 機種名 差枚 回転数
528 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -592 4,026
529 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +1,347 4,264
530 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +6,725 6,752
531 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +1,670 5,338
532 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -996 3,778
台番号 機種名 差枚 回転数
663 A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX -818 1,077
664 A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX +3,678 7,014
記事一覧に戻る