東京都

2026年8月28日:マルハン八王子四谷店

台番号 機種名 差枚 回転数
482 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 -289 1,278
483 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 -1,386 2,441
484 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 -999 1,555
485 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 -202 1,281
671 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 -201 656
台番号 機種名 差枚 回転数
426 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -408 514
427 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -1 911
428 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +3,881 2,310
429 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -343 3,380
430 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -919 3,475
431 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +6,666 8,170
432 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -1,196 1,602
433 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -453 1,984
434 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -2,189 2,181
435 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -1,951 3,351
436 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -2,637 4,143
437 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +97 556
438 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -1,014 872
439 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +1,007 3,889
440 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -897 2,810
441 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -381 1,481
442 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +97 558
443 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +2,147 3,950
444 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +404 890
445 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -93 360
446 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +989 1,700
447 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +2,299 6,279
台番号 機種名 差枚 回転数
503 スマスロスーパーブラックジャック +4,694 2,533
504 スマスロスーパーブラックジャック +191 1,851
505 スマスロスーパーブラックジャック -2,491 4,326
506 スマスロスーパーブラックジャック -1,304 2,288
507 スマスロスーパーブラックジャック -3,628 3,923
518 スマスロスーパーブラックジャック +1,231 6,212
519 スマスロスーパーブラックジャック +1,489 7,937
520 スマスロスーパーブラックジャック -1,090 844
521 スマスロスーパーブラックジャック -725 5,193
522 スマスロスーパーブラックジャック -696 2,098
記事一覧に戻る