東京都

2026年9月16日:マルハン八王子四谷店

台番号 機種名 差枚 回転数
464 スマスロ バイオハザードRE:3 -1,817 2,243
465 スマスロ バイオハザードRE:3 -1,510 2,035
466 スマスロ バイオハザードRE:3 +2,425 3,000
台番号 機種名 差枚 回転数
553 ゴーゴージャグラー3 +469 4,825
554 ゴーゴージャグラー3 0 1,282
555 ゴーゴージャグラー3 -517 1,058
556 ゴーゴージャグラー3 +184 4,922
557 ゴーゴージャグラー3 +690 3,145
558 ゴーゴージャグラー3 +920 5,815
559 ゴーゴージャグラー3 +2,060 4,817
560 ゴーゴージャグラー3 +2 3,069
561 ゴーゴージャグラー3 -598 4,411
562 ゴーゴージャグラー3 -781 5,020
563 ゴーゴージャグラー3 +396 5,590
564 ゴーゴージャグラー3 -208 2,244
565 ゴーゴージャグラー3 -192 4,967
566 ゴーゴージャグラー3 +399 4,140
567 ゴーゴージャグラー3 -804 1,255
568 ゴーゴージャグラー3 +1,215 4,963
569 ゴーゴージャグラー3 -102 3,818
570 ゴーゴージャグラー3 +513 3,246
571 ゴーゴージャグラー3 -304 3,821
572 ゴーゴージャグラー3 +1,832 4,682
台番号 機種名 差枚 回転数
493 スマスロ北斗の拳 -2,180 4,024
494 スマスロ北斗の拳 +8,019 9,226
495 スマスロ北斗の拳 +557 4,805
496 スマスロ北斗の拳 -3 2,728
497 スマスロ北斗の拳 -1,071 2,750
498 スマスロ北斗の拳 -1,724 2,877
499 スマスロ北斗の拳 -1,995 5,598
500 スマスロ北斗の拳 -2,229 3,254
501 スマスロ北斗の拳 -885 6,433
502 スマスロ北斗の拳 -2,308 4,076
記事一覧に戻る