東京都

8/18 マルハン八王子四谷店

台番号 機種名 差枚 回転数
573 L 東京喰種 +1,191 4,681
574 L 東京喰種 +3,404 3,063
575 L 東京喰種 +2,949 3,899
576 L 東京喰種 -98 472
577 L 東京喰種 +2,089 1,940
578 L 東京喰種 -1,779 1,436
579 L 東京喰種 +2,926 3,840
580 L 東京喰種 -98 4,580
581 L 東京喰種 +7,474 6,915
582 L 東京喰種 +3,224 5,393
台番号 機種名 差枚 回転数
493 スマスロ北斗の拳 +2 7,445
494 スマスロ北斗の拳 -1,906 7,726
495 スマスロ北斗の拳 +4,417 8,472
496 スマスロ北斗の拳 +4,581 6,092
497 スマスロ北斗の拳 -2,996 7,913
498 スマスロ北斗の拳 +452 6,971
499 スマスロ北斗の拳 +1,816 7,861
500 スマスロ北斗の拳 +2,297 8,590
501 スマスロ北斗の拳 -994 8,573
502 スマスロ北斗の拳 +518 8,573
記事一覧に戻る